月曜日 |
時限 / 講義名 | テイカー | 被テ |
1講義時 / 英語ⅣB | ノートテイク 2名 | D |
2講義時 / 英語ⅡB | ノートテイク 2名 | D |
2講義時 / 口頭史口頭文芸論 | パソコンテイク 2名 | C |
2講義時 / 社会情報学特論 | パソコンテイク 2名 | B |
3講義時 / 地域社会学 | パソコンテイク 2名 | B |
4講義時 / 特別支援教育総論 | ノートテイク 2名 | E |
火曜日 |
時限 / 講義名 | テイカー | 被テ |
1講義時 / データ解析基礎Ⅰ | ノートテイク 2名 | E/F |
2講義時 / 精神医学 | ノートテイク 2名 | F |
2講義時 / 宗教学 | パソコンテイク 2名 | E |
2講義時 / 認知科学 | ノートテイク 2名 | B |
3講義時 / コンピュータアーキテクチャ | パソコンテイク 1名 | E/F |
3講義時 / 量的調査 | ノートテイク 2名 | B |
4講義時 / コンピュータアーキテクチャ | ノートテイク 2名 | E/F |
4講義時 / 障害児・者教育論 | パソコンテイク 2名 | D |
4講義時 / アメリカ文学の人間像 | パソコンテイク 1名 | C |
4講義時 / 量的調査 | ノートテイク 2名 | B |
5講義時 / 自然地理学 | パソコンテイク 2名 | F |
水曜日 |
時限 / 講義名 | テイカー | 被テ |
1講義時 / 英語ⅣB | ノートテイク 2名 | E/F |
2講義時 / スポーツと健康 | パソコンテイク 2名 | F |
2講義時 / 英語ⅣA | ノートテイク 2名 | D |
2講義時 / 英語学B | ノートテイク 2名 | C |
2講義時 / 情報と職業 | ノートテイク 2名 | B |
3講義時 / 異文化コミュニケーション論 | ノートテイク 2名 | C |
3講義時 / 知的障害教育Ⅱ | ノートテイク 2名 | E |
3講義時 / 人文地理学概説 | パソコンテイク 2名 | A/F |
4講義時 / アイデンティティ論 | パソコンテイク 2名 | E/F |
4講義時 / 地誌学概説 | パソコンテイク 2名 | A |
4講義時 / 専門ゼミナールⅡ | ノートテイク 2名 | B |
5講義時 / 心理学特殊講義B | パソコンテイク 2名 | F |
5講義時 / 社会福祉論B | パソコンテイク 2名 | D |
木曜日 |
時限 / 講義名 | テイカー | 被テ |
1講義時 / コミュニケーション論 | ノートテイク 2名 | B |
2講義時 / 職業と人生Ⅰ | パソコンテイク 2名 | F |
2講義時 / 健康教育概論 | パソコンテイク 2名 | D |
3講義時 / 職業と人生Ⅳ | ノートテイク 2名 | C |
3講義時 / 職業と人生 | パソコンテイク 2名 | B |
4講義時 / 応用英語D | ノートテイク 2名 | F |
4講義時 / イギリス文学の人間像 | パソコンテイク 2名 | C |
4講義時 / 病弱者の心理・生理・病理 | パソコンテイク 2名 | E |
5講義時 / 公民科教育法B(教) | ノートテイク 2名 | E |
5講義時 / 西洋史概説 | パソコンテイク 2名 | A |
金曜日 |
時限 / 講義名 | テイカー | 被テ |
1講義時 / 教育学 | ノートテイク 2名 | F |
1講義時 / 教育過程論 | パソコンテイク 1名 | C/E |
1講義時 / 社会情報学 | パソコンテイク 2名 | B |
2講義時 / 英語ⅣA | ノートテイク 2名 | E/F |
3講義時 / マルチメディア処理論 | ノートテイク 2名 | E/F |
3講義時 / 地域メディア論 | パソコンテイク 2名 | B |
4講義時 / マルチメディア処理論 | ノートテイク 1名 | E/F |
4講義時 / 重複障害教育総論 | パソコンテイク 2名 | A/D |
4講義時 / 英文構成法 | ノートテイク 2名 | C |
5講義時 / 教育総合演習 | パソコンテイク 2名 | C |
5講義時 / 特殊教育実践研究 | パソコンテイク 2名 | E |
※ 被テの欄のA~Gはそれぞれ同一人物を指します。